همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به یک هزار و ۷۸۴ دلار رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۶۰ هزار تومان معامله میشود.
قیمت سکه نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش 133 هزار تومانی همراه است.
شما میتوانید نرخ امروز طلا و سکه را در جدول زیر مشاهده کنید:
| نام محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۰.۶۷۰.۰۰۰ |
| سکه تمام طرح قدیم | ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۵.۷۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۳.۷۰۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۷۸۴ دلار و ۳۸ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۱.۰۶۰.۳۰۰ |
